Crociere a boccole con bloccaggio esterno      
Codice Misure Disegno Codice Misure Disegno
30540 016,0x038,9 C001 30501 027,0x074,6 C001
30502 017,0x041,8 C003 30326 027,0x074,6 C002
30303 018,0x047,0 C001 30422 027,0x074,6 C002
30373 018,0x047,0 C003 30316 027,0x074,6 C003
30304 018,0x047,0 C004 30517 027,0x074,6 C003
30506 018,0x049,8 C001 30395 027,0x081,7 C001
30508 018,0x054,8 C001 30335 027,0x081,7 C002
30521 019,0x052,0 C003 30387 027,0x081,7 C002
30384 020,0x044,0 C001 30404 027,0x081,7 C002
30392 020,0x050,0 C001 30448 027,0x081,7 C002
30300 022,0x048,0 C004 30550 027,0x081,7 C008
30377 022,0x050,2 C001 30548 027,0x085,0 C002
30378 022,0x050,2 C003 30549 027,0x085,0 C008
30318 022,0x054,0 C003 30427 029,0x080,0 C003
30515 022,0x054,0 C003 30518 029,0x080,0 C003
30386 022,0x054,8 C001 30452 029,0x080,0 C003
30314 022,0x054,8 C003 30322 030,0x080,0 C003
30365 022,0x054,8 C003 30480 030,0x081,7 C003
30437 022,0x055,6 C003 30511 030,1x080,0 C003
30491 022,0x058,9 C004 30397 030,1x092,0 C001
30443 022,0x059,0 C003 30396 030,1x092,0 C002
30475 022,0x062,0 C003 30573 030,2x081,7 C001
30531 022,0x063,0 C001 30372 030,2x090,0 C003
30459 022,0x063,9 C001 30321 030,2x092,0 C001
30334 022,0x063,9 C001 30375 030,2x092,0 C001
30542 022,0x067,1 C001 30512 030,2x092,0 C003
30319 023,8x061,2 C001 30519 030,2x092,0 C003
30408 023,8x061,2 C002 30317 030,2x092,0 C003
30370 023,8x061,2 C003 30361 030,2x092,0 C003
30516 023,8x061,2 C003 30332 030,2x106,3 C001
30497 023,8x061,2 C008 30399 030,2x106,3 C001
30380 023,8x061,3 C001 30327 030,2x106,3 C002
30500 023,8x061,3 C001 30398 030,2x106,3 C002
30325 023,8x061,3 C002 30419 030,2x106,3 C002
30391 023,8x061,3 C002 30369 030,2x106,3 C003
30315 023,8x061,3 C003 30514 030,2x106,5 C003
30488 023,8x061,3 C003 30323 030,2x106,5 C003
30539 023,8x061,3 C004 30389 032,0x076,0 C003
30526 023,8x069,0 C001 30453 032,0x092,0 C003
30525 023,8x069,0 C008 30576 032,0x095,6 C003
30421 024,0x061,0 C003 30420 032,0x106,3 C003
30306 024,0x062,5 C001 30362 032,0x106,3 C008
30355 024,0x063,3 C001 30432 034,0x106,0 C003
30530 024,0x063,3 C001 30520 034,0x106,5 C003
30305 024,0x074,5 C008 30309 034,9x106,4 C003
30307 024,0x077,2 C001 30368 034,9x106,5 C003
30474 025,0x060,3 C001 30364 035,0x096,8 C001
30553 025,0x072,0 C003 30403 035,0x096,8 C001
30479 026,0x069,8 C003 30402 035,0x096,8 C002
30703 026,0x072,1 C003 30381 035,0x096,8 C003
30374 027,0x070,0 C001 30484 035,0x096,8 C003
30308 027,0x070,0 C003 30302 035,0x099,8 C003
30320 027,0x070,0 C003 30390 036,0x089,0 C003
30366 027,0x070,0 C003 30496 037,0x103,6 C003
30407 027,0x070,0 C003 30481 038,0x105,8 C003
30379 027,0x074,5 C001 30455 038,0x110,0 C003
30394 027,0x074,5 C001 30457 038,0x112,0 C003
30393 027,0x074,5 C002 30328 038,0x148,0 C003
30371 027,0x074,5 C003 30342 038,0x148,0 C003
    Crociere a boccole con bloccaggio esterno      
Codice Misure Disegno Codice Misure Disegno
30551 039,0x113,0 C002 30331 059,0x167,5 C002
30429 039,0x116,4 C002 30428 060,0x170,0
(c/taglio)
C002
30507 039,0x116,4
(c/taglio)
C002 30575 060,0x170,0 C002
30382 039,7x115,9 C001 30333 065,0x172,0 C002
30401 039,7x115,9 C001      
30400 039,7x115,9 C002      
30413 039,7x115,9 C002      
30476 039,7x115,9 C002      
30546 039,7x115,9 C002      
30385 039,7x115,9 C003      
30545 044,0x149,0 C002      
30376 045,0x124,8 C001      
30345 072,0x185,0 C001      
30356 041,0x106,0 C003      
30324 041,0x108,0 C003      
30423 041,0x118,0 C003      
30523 041,0x118,0 C003      
30388 042,0x104,0 C003      
30340 042,0x104,5 C003      
30486 044,0x118,1 C003      
30483 044,0x124,8 C003      
30544 044,0x126,2 C002      
30482 045,0x118,2 C003      
30527 045,0x120,6 C003      
30456 045,0x124,4 C003      
30478 045,0x124,4 C003      
30310 045,0x152,5 C003      
30492 047,0x131,0 C003      
30414 047,6x135,0
(c/taglio)
C002      
30353 048,0x116,5 C003      
30535 048,0x116,5 C003      
30337 048,0x126,0 C003      
30454 048,0x134,0 C003      
30426 048,0x150,0 C003      
30329 048,0x161,0 C003      
30343 048,0x161,0 C003      
30424 049,0x135,0
(c/taglio)
C002      
30524 049,0x135,0 C003      
30425 049,0x155,0
(c/taglio)
C002      
30509 049,0x155,0 C002      
30451 049,2x130,2 C002      
30445 049,2x154,7
(c/taglio)
C002      
30574 049,2x154,7 C002      
30458 050,0x131,0 C003      
30543 050,0x152,6 C003      
30415 050,0x153,0 C003      
30547 050,0x164,0 C002      
30528 052,0x133,0 C003      
30348 052,0x133,0 C003      
30470 053,0x135,0 C003      
30349 053,0x135,0 C003      
30469 055,0x164,0 C002      
30336 057,0x144,0 C003      
30510 057,0x144,0 C003      
30461 057,0x152,0 C003      
30341 057,0x152,0 C003      
30330 057,0x164,0 C003      
30344 057,0x164,0 C003      
30446 059,0x167,5
(c/taglio)
C002      
    Crociere a boccole con bloccaggio interno    
Codice A B C Disegno
30477 021,0 057,0 038,0 C023
30513 023,8 058,0 034,4 C023
30473 024,0 059,3 039,3 C022
30438 024,0 064,0 044,0 C023
30311 024,6 059,0 044,0 C023
30436 025,4 059,3 043,7 C022
30554 025,4 081,0 059,4 C023
30444 026,0 068,0 048,0 C023
30440 028,0 070,0 046,0 C023
30439 028,0 071,0 048,0 C022
30471 028,0 073,0 047,0 C023
30442 028,0 075,5 053,0 C023
30489 028,0 076,0 054,0 C023
30487 028,0 084,0 058,0 C022
30490 028,6 092,0 065,0 C023
30468 029,5 083,0 056,0 C023
30552 031,0 075,8 048,0 C022
30301 031,3 103,0 076,4 C023
30447 034,0 089,0 056,0 C023
30367 034,0 090,4 056,0 C023
30503 034,0 100,0 076,0 C023
30493 037,0 100,0 065,0 C023
30472 038,0 100,0 062,0 C023
30485 042,0 115,0 072,0 C023
30494 042,0 130,0 084,0 C023
30495 048,0 133,0 086,0 C023
      Crociere a boccole con bloccaggio misto      
  Codice   Misure   Disegno  
  30505   029,0x075,5   C011  
  30504   029,0x076,0   C011  
            Crociere a supporto con blocchetti      
Codice D E F H Filettati Passanti Disegno
30536 70 9,5 36,6 47     C012
30556 79,3 9,5 33,3 59,5   8,4 C014
30570 79,3 9,5 33,3 59,5 5/16 24 Unf.2B   C012
30563 79,3 9,5 33,3 59,5 5/16 24 Unf.2B 8,4 C016
30555 80 9,5 36,6 57   7,75 C014
30562 80 9,5 36,6 57 M 7x1 7,75 C016
30569 80 9,5 36,6 57 M 7x1   C012
30537 80 9,5 36,6 57 M 8x1   C012
30580 84 9,5 32 64     C014
30435 86 9,5 32 66     C014
30412 90,4 9,5 36,6 69,9     C014
30409 100 9,5 36,6 77,9   8,75 C017
30430 108 9,5 36,6 87,3     C012
30571 108 9,5 36,6 87,3 5/16 24 Unf.2B   C012
30434 108 9,5 36,6 87,3   8,75 C014
30564 108 9,5 36,6 87,3 5/16 24 Unf.2B 8,75 C016
30460 115 14,2 42,9 88,9   10,75 C014
30418 115 14,2 42,9 88,9 M 10x1 10,75 C016
30417 115 14,2 42,9 88,9 M 10x1   C012
30363 130 15,9 49,2 104   11 C014
30416 130 15,9 49,2 104 M 10x1   C012
30565 130 15,9 49,2 104 M 10x1 11 C016
30312 140,4 14,2 42,9 114,3   10,5 C014
30313 140,4 14,2 42,9 114,3 M 10x1   C012
30354 140,4 14,2 42,9 114,3 M 10x1 10,5 C016
30498 140,5 15,9 15,9 112     C014
30431 148 20 52 118     C012
30449 148,4 15,8 49,2 116,6 (Pollici)   C012
30538 148,4 15,8 49,2 117,5   13,5 C014
30522 148,4 15,8 49,2 117,5   13,5 C014
30411 148,4 15,8 49,2 117,5 M 12x1,5   C012
30410 148,4 15,8 49,2 117,5 M 12x1,5 13,5 C016
30572 165,1 15,8 71,4 123,8 1/2" 20 Unf.2B   C012
30557 165,1 15,8 71,4 123,8   13,5 C014
30433 180 15,9 60 146   13 C014
30359 180 15,9 60 146     C017
30462 180 22 72 138   17 C014
30464 200 22 72 158   17 C014
30533 200 22 72 158 M 16x1,5   C012
30567 200 22 72 158 M 16x1,5 17 C016
30357 206,3 15,9 49,2 174,6   13,5 C014
30450 206,3 15,9 49,2 174,6     C012
30358 206,3 15,9 49,2 174,6     C012
30558 209,5 15,9 71,4 168,2   13,5 C014
30559 210 22 70 168   17 C014
30566 210 22 70 168 M 16x1,5   C012
30568 210 22 70 168 M 16x1,5 17 C016
30466 242 22 80 200     C017
30463 246 22 82 198   17 C014
30465 246 22 72 210     C014
30360 246 22 82 198     C016
30532 246 22 82 198     C012
30534 246 22 82 210     C012
30467 272 26 87 222     C014
30560 280 35 92 227   19 C014
30561 310 44 107 252   23,5 C014
               
               
               
                   Crociere con bloccaggio misto          
Codice A B C D E F H Fori Disegno
30441 25,4   43,7 65,0 9,5 33,0 44,0 Filettati C024
30383 33,3   84,1 115,0 14,2 42,9 88,9 Filettati C024
30405 33,3   84,1 115,0 14,2 42,9 88,9 Passanti C021
30406 33,3   84,1 115,0 14,2 42,9 88,9 Passanti C021
30583 41,2 142,0 72,0 148,3 15,8 49,2 117,5 Passanti C021
30582 49,2 155,0 96,0 165,1 15,8 71,4 123,8 Passanti C021