A.E.C. GUNTHER AGRIFULL GUNTHER BAMFORD>JCB
D39615 49048/93 10040956 40046/91
10040969 50110/30 BARBIERI GUNTHER
ADAMS GUNTHER 10050115 50114/40 0607014 56008/01
725193 49849/94 44901974 (Luk) 41302/91 1007514 41622/90
725224 49850/93 44901974 (Valeo) 41379/91 1007515 50393/00
44903501 42304/91 1007526 41430/90
AEBI GUNTHER 49903503 42196/06 226100138 56202/00
134236898 50550/31 44903706 41673/06
44903707 41454/91 BCS GUNTHER
AGRIA GUNTHER 44980778 42196/06 581.01007.6 50303/30
9211 46045/96 100723164 50113/30 581.01009.1 40582/91
134236912 41365/91 715590040 60136/56 581.01010.2 60046/56
170051182 41366/91 37060001222164 52007/30 581.73469 72011/60
170256981 62009/56 590.02426.0 40644/91
170369001 50479/31 AHLMANN GUNTHER 592.43139.4 56000/01
380039172 41534/91 4102837A 49851/94 592.48090.0 56014/01
380369991 50557/31 4102839A 49852/97 592.48106.0 56014/01
470436641 50554/31 969127324 52900/60
480257391 62008/56 ALLIS GUNTHER
480368981 50553/31 7556582 30460/02 BEDOGNI GUNTHER
480369011 40219/91 12231 40696/91
ALLISON GUNTHER
AGRIFULL GUNTHER 5196303 49071/94 BELARUS GUNTHER
00.06.2310.3 40872/91 5197160 49084/97 1629 41470/91
00.06.2316.4 50111/30 6758737 49098/94 45-1604040 41285/91
00.06.5420.3 22315/__ 6759048 49096/93 501601130K1 42576/91
00.06.5421.0 26210/__ 6759408 49095/93 501601130K1 40365/91
00.10.04.0956 40046/91 6768446 49096/93 501601180 62220/56
00.10.2210.3 41303/91 6769326 49106/94 503502030A 28342/00
00.10.2213.3 41127/91 6770590 49128/93 503502040A 20005/__
00.10.2216.4/01 52889/30 6775541 49096/93 70350204001 20005/__
00.11.2210.3 42304/91 6776610 49110/94 853502030 28344/00
00.11.2216.4 52007/30 6777796 49118/94 853502040 20992/__
00.12.2413.3 40506/91 6830368 49096/93 A59012009 20005/__
00.12.5410.3/20 20757/__ 6837565 49096/93 A5901200A101 20992/__
00.12.5411.0/10 27096/__ 23010125 49117/96 AFBE0239 41006/91
00.13.2415.4 52679/60
00.15.237 50186/30 AMOG>TABANELLI BEN-FRA GUNTHER
73.26.9011.1 05605/00 005.0468 24308/77
80.04.1320 52889/30 ARBOS GUNTHER 005.0474 30363/02
99-05113076-0 52182/60 16710 20972/__ 005.1932 30312/02
99-44980771-0 42304/91 16712 28302/00 005.1933 30434/02
99-44980780-0 40506/91 16295 40015/91 005.2145 30418/02
99-44980792-0 41127/91 16297 60017/56 005.2680 28415/00
3308.0 52007/30 23748 50025/40 005.2681 24364/77
5086.0 52679/60 39513 20972/__ 005.2682 24184/77
4968740 40047/91 59868 41625/91 005.3248 30460/02
4968742 40048/91 61134 41625/91 005.3490 28416/00
4998869 (Luk) 41357/05 AB23731 41624/06 005.3491 24310/77
4998869 (Omg) 41009/05 AB25352 41627/91 005.5964 28415/00
4998869 (Valeo) 41579/05 B46575 41625/91 1405710 28414/00
4999812 (Luk) 40312/91 R3731 41625/91 4974241 62198/57
4999812 (Omg) 40609/91 4974472 52577/30
4999812 (Valeo) 41557/91 ASTRA GUNTHER 5121798 52158/60
5101585 40308/91 1218 30414/02 5121799 52571/60
5104880 41454/91 5642 30445/00 5133400 52814/60
5113076 52182/60 46165 30446/00
5114522 41016/91 103261 30528/00 BENASSI SPA GUNTHER
5118200 52182/60 103265 30535/00 3.360.101.0 40068/91
5121198 52160/60 103269 30461/00 3.360.102.0 46001/93
5121604 52000/60 3.815.101.0 50395/00
5121799 52571/60 B.T.P.>WALTERSCHEID
5121926 (Luk) 41357/05
5121926 (Omg) 41009/05 BALKANCAR GUNTHER
5121926 (Valeo) 41579/05 6844.01.00.05 49231/94
5122349 41673/06 6855.02.00.07 49232/94
5134615 40307/91 KTM1189 49206/93
9957921 (Luk) 41302/91 KTM1490 49230/93
9957921 (Valeo) 41379/91
BENATI GUNTHER BERTOLINI GUNTHER BRUMITAL GUNTHER
54784 41608/91 81.9220.00 50397/00 226099002 56016/00
3212112 49233/94 81.9221.00 41704/91 226100138 56080/00
3212326 49234/93 81.9222.00 62057/56 226100144 41038/90
3213587 49205/94 81.9301.00 50107/00
3213743 49204/93 81.9302.00 62145/56 B.T.P.>WALTERSCHEID
3213744 49204/93 81.9303.00 02204/00
3213793 49234/93 81.9304.20 40653/91 CAB GUNTHER
3242311 49237/93 81.9304.30 02135/00 80568 40333/91
3242312 49238/94 81.9340.60 50187/00
3242313 49239/94 81.9304.010 50135/30 CAPITAL MARINE GEAR GUNTHER
3242336 49240/93 F1200003 56082/01 1-00229-1700 49815/94
3242401 49241/93 F1200004 56053/01 1-00230-2000 49816/93
3242677 49170/94
3308244 24364/77 BOLINDER MUNKTELL>VOLVO CARCO WINCHES GUNTHER
3316201 24184/77 30382 49008/94
3316202 24250/77 BONDIOLI & PAVESI GUNTHER
3316203 24362/77 1.41 30515/00 CARRARO ANTONIO GUNTHER
3316206 24304/77 1.49 (s/ingr.) 30303/00 5.073.501 62080/56
3316207 24306/77 1.49 (ingr./cen.) 30373/00 5.073.502 62167/56
3417510 50037/40 1.49 (ingr./sup.) 30304/00 5.073.503 62168/56
3417511 41608/91 2.41 (s/ingr.) 30380/00 5.073.504 62166/56
3417538 41607/06 2.41 (ingr./cen.) 30315/00 5.073.505 62169/56
3417482 60053/56 2.41 (ingr./lat.) 30391/00 5.107.502 50121/00
3417670 47012/__ 3.41 30320/00 5.107.503 52128/00
7507248 22379/__ 4.41 (ingr./cen.) 30517/00 5.107.504 50154/00
7527088 49041/94 4.41 (ingr./lat.) 30422/00 5.107.505 50088/00
BENATI GUNTHER 05:41 30511/00 5.107.506 50129/00
7527089 49017/93 06:41 30361/00 5.107.509 50090/00
153308256 24364/77 07:41 30514/00 5.107.511 50191/00
153316202 24250/77 8.41 30309/00 5.107.514 50088/00
153316203 24362/77 9.41 30324/00 5.107.515 50154/00
153316204 24184/77 7.41 30514/00 5.108.501 41616/90
153316206 24304/77 30.41 30518/00 5.108.502 40718/91
153316207 24306/77 60.41 30520/00 5.108.503 40420/91
153901126 30312/02 67.03 48006/__ 5.108.504 40366/91
21210 30423/00 5.108.506 41382/91
BERTOLINI GUNTHER 41201 30515/00 5.108.507 42298/91
1151200 30518/00 41202 (s/ingr.) 30380/00 5.108.508 42390/91
81.2794.00 60123/56 41202 (ingr./cen.) 30315/00 5.108.514 40252/91
81.9003.00 50400/30 41202 (ingr./lat.) 30391/00 5.108.515 42049/91
81.9006.00 40257/91 41203 30320/00 5.108.516 42386/91
81.9024.00 41047/90 41204 (ingr./cen.) 30517/00 5.108.518 42298/91
81.9030.00 40380/90 41204 (ingr./lat.) 30422/00 37.115.001 62174/56
81.9032.00 50122/31 41205 30511/00 37.115.002 62175/56
81.9033.00 40523/91 41206 30361/00 40.110.014 42051/99
81.9036.00 41277/91 41207 30603/00 40.210.001 50189/00
81.9050.00 50456/31 41208 30309/00 40.210.002 51009/00
81.9053.00 02100/00 41209 30324/00 40.210.002 50154/00
81.9056.00 40263/91 41210 30423/00 40.210.003 50088/00
81.9085.00 41001/91 380301 47190/__ 40.210.004 50372/00
81.9102.00 50158/01 680301 47192/__ 40.210.005 50015/00
81.9109.20 50123/00 247000003 47206/__ 40.210.008 50020/00
81.9112.00 41003/91 247000004 47190/__ 40.211.001 42388/91
81.9113.00 62059/56 24700011 47192/__ 40.211.003 41387/91
81.9114.00 02203/00 247000054 47190/__ 40.211.004 42391/91
81.9117.00 50183/01 247000061 47192/__ 40.211.006 40810/93
81.9119.00 41002/91 247006251 47386/__ 40.211.007 41701/91
81.9125.00 62162/56 247006351 47378/__ 40.211.009 41426/91
81.9127.00 02133/00 411040020A (s/ingr.) 30395/00 40.211.010 42762/91
81.9134.00 50133/00 411040020A (ingr./lat) 30404/00 40.211.011 42080/91
81.9134.10 02137/00 40.211.016 42081/06
81.9134.20 40212/91 BREVIGLIERI GUNTHER 47.115.002 62175/56
81.9134.30 62059/56 1166 47172/__
81.9134.030 62059/56 2197 47174/__
81.9134.050 03203/00 3217 47176/__
81.9134.60 50187/00
81.9143.00 50343/00 BROCKHOUSE GUNTHER
81.9144.00 41107/91 F34413 49810/93
81.9218.00 02122/00 G19131 49810/93
CARRARO SPA GUNTHER CARRARO SPA GUNTHER CARRARO SPA GUNTHER
27579 60106/56 104746 (Valeo) 61302/56 661154 (Omg) 61293/56
27583 60176/56 104809 41133/91 661154 (Valeo) 61302/56
27649 60172/56 104820 (Luk) 52154/60 661746 22355/__
27659 60225/56 104820 (Omg) 52022/60 662250 22347/__
27953 60131/56 104820 (Valeo) 52839/60 996.56.0010 40613/04
30324 28152/00 104821 28300/00 996.56.0027 (Luk) 41455/91
30324 28152/02 104822 20887/__ 996.56.0027 (Omg) 41220/91
30438 50335/30 106646 61309/56 996.56.0027 (Valeo) 41215/91
30439 50349/30 106712 41301/91 996.56.0036 (Luk) 40454/06
30444 50355/40 106730 52841/35 996.56.0036 (Omg) 41221/06
30454 30460/02 107192 52155/60 996.56.0036 (Valeo) 41216/06
40110 04022/30 107245 (Luk) 41132/91 996.56.0048 41692/91
40111 06022/30 107245 (Valeo) 40683/91
40130 06155/30 107246 41131/91
40131 04155/30 107247 41550/91
40132 06213/30 108125 40682/91
40133 04213/30 108157 47305/91
40143 06022/30 109700 41134/06
40500 06845/33 109910 (Luk) 52154/60
40508 06841/31 109910 (Omg) 52022/60
41381 27304/__ 109910 (Valeo) 52839/60
47500 06022/30 109918 20361/__
47501 04022/30 110217 28300/00
57030 41161/91 110574 42300/06
57031 50192/41 110642 49829/93
65028 27304/__ 110643 49830/94
65289 27285/__ 110644 49831/93
70541 40026/91 111821 41130/91
70542 40027/91 112398 29083/96
72642 26170/__ 112399 29090/94
80140 40083/91 113879 49126/93
80157 26172/__ 113880 49125/94
80551 40115/91 113883 49130/93
81558 40202/91 115966 41709/06
82443 40204/91 117165 28341/00
83372 40203/91 117166 29074/96
83693 22333/__ 117167 29075/94
83702 49208/94 117737 (Luk) 40879/91
83703 47304/91 117737 (Omg) 40880/91
83779 48032/91 117743 (Luk) 42300/06
83791 62077/57 117743 (Omg) 42302/06
83793 47179/91 117754 (Luk) 52152/60
83966 40196/91 117754 (Omg) 52150/60
83967 40003/91 119363 29292/96
83968 40205/91 121656 29313/96
85764 40681/91 126004 41449/91
85765 40682/91 126005 42448/91
85823 48018/__ 199071 41741/04
87912 40204/91 207237 (Luk) 72206/60
88589 40678/91 207237 (Omg) 72237/60
88590 40679/91 207238 72226/60
88730 40677/91 263022 (Luk) 41734/03
88731 40684/91 263022 (Omg) 41744/03
88777 48034/__ 263026 42633/06
90959 20646/__ 338923 (Luk) 42632/05
91029 40659/91 338923 (Omg) 42398/05
91932 40683/91 351020 (Omg) 42398/05
92142 40680/91 532290 28341/00
92281 48014/__ 650052 60131/56
94181 40660/91 650786 26294/__
99425 47304/__ 650988 26124/__
101169 22340/__ 650991 26128/__
101183 26174/__ 652253 40613/04
101616 26168/__ 652256 41455/91
101986 48034/__ 652258 40454/06
102270 62077/57 652264 41692/91
103593 52845/33 660188 22344/__
104746 (Luk) 60104/56 660189 22349/__
104746 (Omg) 61293/56 661154 (Luk) 60104/56
CASE-IH GUNTHER CASE-IH GUNTHER CASE-IH GUNTHER
1-33-734-002 29253/94 135508A2 52194/60 1964205C1 24319/77
14015 50530/30 135509A1 41463/05 1964223C1 42413/05
19177 60091/56 1500655C92 50513/30 1964224C1 42413/05
40045 40147/91 1500655C93 50513/30 1964224EX 42413/05
49707 40262/91 1539018C1 41138/91 196625H1 49595/93
50438 40148/91 1539020C1 40235/91 196629H1 49596/93
50560 40148/91 1539021C1 52222/31 1966557C1 61234/56
50603 40291/91 1539023C1 52226/61 1966618C1 60513/56
52661 40147/91 1539024C1 40291/91 196680H1 49597/93
89322 40262/91 1539026C1 42511/91 1968356C1 (F&S) 42994/07
106375 49253/94 1539027C1 41139/91 1968356C1 (Luk) 42997/07
106603 49681/93 1539028C1 41473/91 1968356EX (F&S) 42994/07
109594 49253/94 1539030C1 40262/91 1968356EX (Luk) 42997/07
109604 (Bronzo) 49252/93 1539033C1 40433/91 1971050C1 22407/__
109604 (Carta) 49258/97 1539034C1 40148/91 1975458C2 20008/__
136083 49252/93 1539036C1 41460/04 1984811C1 52539/60
136103 49253/94 1539039C1 41259/06 1984812C1 42993/91
202125 52228/61 1539041C1 41659/91 1984813C1 41474/91
202625 41139/91 1539056C1 41258/06 1997129C1 49855/97
202825 52228/61 156320H1 49481/94 219179H1 49598/93
202826 41258/06 157021H1 49480/93 220025H1 49599/93
473725 49682/94 175180H1 49592/93 223807A1 50510/00
473832 29332/96 1830530M91 20372/__ 237021A1 29322/97
551717 49681/93 185631A1 52194/60 245297A1 49855/97
620153 60098/56 185631A2 52194/60 248408A2 42461/00
902786 40291/91 187109H1 49593/93 248409A2 42462/00
906954 41650/91 190462A1 29322/97 2546281R1 27309/__
910886 40004/91 191259A2 (F&S) 42994/07 259395H1 49596/93
915379 41462/91 191259A2 (Luk) 42997/07 259492C1 49595/93
915827 40433/91 1944250C1 50513/30 293248A1 42658/06
918611 52286/31 1944259C1 42354/06 303570601 41415/91
919861 40433/91 1944263C1 42658/06 3041836R91 49586/93
923374 40148/91 1944275C1 50376/30 3042140R91 62258/58
924529 52523/30 195409H1 49594/93 3042275R91 49603/93
942540 41460/04 1960073A1 29322/97 304747R93 52223/31
947089 41138/91 1964053C1 52600/60 3054380EX 42433/91
954992 52226/61 1964053EX 52600/60 3054380R91 42433/91
956051 52535/60 1964054C1 52522/60 3054382R91 52601/60
956052 41259/06 1964054EX 52522/60 3057150R92 50156/41
957252 52531/31 1964055C1 52527/60 3057151R91 42281/91
957435 52219/62 1964055EX 52527/60 3057407R21 22408/__
957436 41659/91 1964058C1 52536/60 3058404R91 40615/91
962927 52525/30 1964058C2 52536/60 3058673R91 42239/06
1002338C2 42328/91 1964058EX 52536/60 3058676R91 42023/91
114622C2 29234/97 1964059C1 52537/60 3058676R92 42023/91
117365401 24316/77 1964060C1 52214/60 3058677R91 41248/91
117365501 24314/77 1964060C2 52214/60 3058680R91 20008/__
118421A1 29377/97 1964060EX 52214/60 3058855R91 20654/__
119431A1 49862/94 1964061C1 52537/60 3059214R93 42616/91
119433A1 49861/97 1964061EX 52537/60 3059215R93 42616/91
120486C1 29249/94 1964072C1 22408/__ 3062712R93 50176/41
120488C2 29248/97 1964088C1 40459/04 3062712R94 50541/41
125504H1 49589/93 1964089C1 41463/05 3062713R91 42301/91
125505H1 49590/94 1964090C1 42355/08 3067300R92 50507/41
1263329H1 49057/97 1964135C1 24353/77 3070635R91 60093/56
1269349C91 (F&S) 42994/07 1964136C1 28400/00 3108790R91 42328/91
1269349C91 (Luk) 42997/07 1964139C1 24353/77 3111754R91 49585/94
1269350C91 52080/60 1964146C1 42631/91 3121506R93 42810/04
129529H1 49591/94 1964146EX 42631/91 3121506R92 42810/04
131786A1 20655/__ 1964148C1 41248/91 3121507R94 42658/06
131787A1 20372/__ 1964148EX 41248/91 3121507R95 42658/06
131788A1 20654/__ 1964150C1 42100/91 3129834R1 42833/08
1341170C1 29271/96 1964150EX 42100/91 3129834R2 42833/08
1345726C1 29270/96 1964154C1 42334/05 3129834R93 42833/08
1348563R1 22789/__ 1964154EX 42334/05 3131797R91 52599/60
135506A1 52195/60 1964169C1 22416/71 3134147R91 60126/56
135506A2 52195/60 1964169C2 22416/71 3134387R92 50156/41
135507A1 40459/04 1964185C1 22789/__ 3134479R91 27310/__
135508A1 52194/60 1964204C1 28401/00 3134496R91 27106/__
CASE-IH GUNTHER CASE-IH GUNTHER CASE-IH GUNTHER
3134617R91 27106/__ 3147057R91 41468/06 3230720R3 42355/08
3134664R91 20654/__ 3147057R92 41468/06 3230720R4 42355/08
3134665R92 20012/__ 3147877R91 60126/56 3230720R91 42355/08
3134666R91 20008/__ 318821R91 49602/93 3230722EX 41469/08
3134666R93 20008/__ 320394R91 49603/93 3230722R91 41469/08
3134667R2 27107/__ 320395R91 49604/93 3230726EX 41471/08
3134668R3 27311/__ 3215147R1 49910/94 3230726R2 41471/08
3134669R2 27097/__ 3216396R91 52522/60 3230726R3 41471/08
3134672R91 27310/__ 3216396R92 52522/60 3230726R91 41471/08
3134875R91 52599/60 3216396R93 52522/60 3230985EX 52214/60
3134885EX 41248/91 3216397EX 42239/06 3230985R91 52214/60
3134885R91 41248/91 3216397R1 42239/06 3230985R92 52214/60
3134885R92 41248/91 3216398R1 52599/60 3230985R93 52214/60
3134891EX 42239/06 3216398R91 52599/60 3230985R94 52214/60
3134891R91 42239/06 3216398R92 52599/60 3230985R95 52214/60
3135273R91 42985/91 3216398R93 52599/60 3230985R96 52214/60
3135273R92 42985/91 3216398R94 52600/60 3230985R97 52214/60
3135851R91 50201/61 3216399EX 42023/91 3230985R98 52214/60
3136397R1 42239/06 3216399R1 42023/91 3230986R91 52537/60
3136858R11 62355/58 3216399R92 42023/91 3230986R92 52537/60
3136998R91 49631/93 3220450R94 29246/97 3230986R93 52537/60
3137638R92 42614/91 3220985R97 52214/60 3230986R94 52537/60
3137638R93 42614/91 3220986R97 52537/60 3230986R95 52537/60
3137677R2 42658/06 3221507R95 42658/06 3230986R96 52537/60
313807R1 49600/94 3223926R91 28166/00 3230986R97 52537/60
313820R1 49601/94 3224423R91 (F&S) 42994/07 3230986R98 52537/60
313821R91 49602/93 3224423R91 (Luk) 42997/07 3236551R98 52536/60
3139819EX 50377/31 3224423R93 (F&S) 42994/07 3236552R98 52537/60
3139819R91 50377/31 3224423R93 (Luk) 42997/07 324122R1 49605/94
3139821R91 42024/04 3224545EX 52522/60 324123R1 49606/93
3139821R94 42024/04 3224545R91 52522/60 324240R1 49593/93
3141044R91 52601/60 3224545R92 52522/60 324241R1 49607/94
3141044R92 52601/60 3224546EX 42100/91 324483R1 49481/94
3141044R93 52601/60 3224546R91 42100/91 327173R1 49478/93
3141177EX 40991/91 3224546R92 42100/91 327174R1 49608/94
3141177R91 40991/91 322454R91 52522/60 327186R1 49609/94
3141185R91 42050/06 322454R92 52522/60 327187R91 49610/93
3141565EX 52601/60 3225094EX 42413/05 330732A1 42654/05
3141565R91 52601/60 3225094R1 42413/05 331007520 42354/06
3141565R92 52601/60 3225094R2 42413/05 332123A1 42655/05
3141565R93 52601/60 3225094R3 42413/05 336319R2 49112/93
3141565R94 52601/60 3225094R91 42413/05 336822R1 49543/93
3141567EX 42050/06 32250950EX 42413/05 336823R1 49544/94
3141567R93 42050/06 32250950R1 42413/05 3380997H1 49049/94
3142099R91 42800/04 3225582R91 20372/__ 3380999H1 49057/97
3142798R91 60126/56 3225978EX 42631/91 3401145R1 24319/77
3142799R91 (F&S) 60088/56 3225978EX1 42631/91 3401146R1 24319/77
3142799R91 (Luk) 60092/56 3225978R91 42631/91 3402178R1 42413/05
3142860R91 60088/56 3226551EX 52536/60 3402178R1 42614/91
3142880R91 (F&S) 60088/56 3226551R91 52536/60 3404116EX 52527/60
3142880R91 (Luk) 60092/56 3226551R92 52536/60 3404116R91 52527/60
3142883R94 28346/00 3226551R93 52536/60 3404117EX 41461/04
3142899R91 20372/__ 3226551R94 52536/60 3404117R91 41461/04
3145303R1 50155/40 3226551R95 52536/60 347470R1 49489/94
3145546R91 29245/97 3226551R96 52536/60 351175A1 29247/96
3145546R92 29245/97 3226551R97 52536/60 353194A1 42460/00
3146056R91 60088/56 3226551R98 52536/60 357842R91 60086/56
3146057R91 60088/56 3226552R91 52537/60 381490R4 49866/97
3146449EX 52198/60 3226552R92 52537/60 383422A1 49863/97
3146449R91 52198/60 3226552R93 52537/60 401717R1 49611/94
3146449R92 52198/60 3226552R94 52537/60 401992R3 22407/__
3146449R93 52198/60 3226552R95 52537/60 40882D 49584/94
3146449R94 52198/60 3226552R96 52537/60 40883DC 47366/__
3146449R95 52198/60 3226552R97 52537/60 4316258R1 42239/06
3146449R96 52198/60 3226552R98 52537/60 4316260R1 42239/06
3146449R97 52198/60 3229539R91 49631/93 43728D 49585/94
3147053EX 42353/06 3229907R1 20655/__ 43729DA 49586/93
3147053R1 42353/06 3230720EX 42355/08 43729DB 47368/__
3147057EX 41468/06 3230720R2 42355/08 46825DB 47370/__
CASE-IH GUNTHER CASE-IH GUNTHER CASE-IH GUNTHER
46826D 49587/94 787004R22 28302/00 E135272 49263/94
473032C1 (Carta) 49612/97 787513EX 50511/31 G101711 49264/94
473032C1 (Grafite) 49613/96 787515EX 42643/91 G102354 49265/93
5191497 29255/96 787513R91 50511/31 G102369 49265/93
544829EX 50209/30 787514R91 50511/31 K202625 41139/91
544829R91 50209/30 787515R91 42643/91 K202825 52228/61
547433EX 40975/06 787516EX 42023/91 K202826 41258/06
547433R91 40975/06 787516R91 42023/91 K262703 26327/__
58957D 49588/93 787614R91 50511/31 K262704 26329/__
60723C1 50210/00 85025C1 50376/30 K262705 26331/__
60723EX 50210/00 85025C2 50376/30 K620153 60098/56
615559C1 49501/93 85025C91 50376/30 K912991 49266/93
615840C1 49614/96 85026C1 42354/06 K945754 29256/93
615911C1 49615/96 85026C2 42354/06 K945992 52226/61
619200C1 49616/93 85026C3 42354/06 K915827 40433/91
624849C1 47370/__ 85104C91 60087/56 K940877 49267/93
625615C1 49115/96 886934C1 49598/93 K947089 41138/91
627305C1 49610/93 886938C1 49589/93 K953162 49268/93
627306C1 49606/93 892887C1 49623/94 K954992 52226/61
630515C2 49234/93 893515C1 49599/94 K956051 52535/60
630516C2 49233/94 894083H1 49624/93 K956052 41259/06
634534C1 49525/93 897277R2 49625/93 K957252 52531/31
634536C1 49480/93 897279R1 49626/94 K957254 40291/91
635384R2 49269/94 922359C1 49627/94 K957435 52219/62
64-109.0-33 62418/56 922541C1 49628/97 K957436 41659/91
654594C3 49256/96 922549C1 49629/94 K960595 26327/__
658354C2 49617/96 922551C1 49630/97 K962266 26329/__
659592C1 49618/94 92602C91 50513/30 K964542 26331/__
659611C1 49619/94 92602C92 50513/30 N7022 49115/96
659746C3 49620/96 933093R1 27096/__ N7217 49252/93
659761C2 49621/96 939097C2 24230/77 N7219 49253/93
659819C1 49622/94 970697C2 49599/94 N8750 49271/93
662291R1 48000/__ 133000340015 28349/00 NT6779 60091/56
675848R2 47372/__ 133000340016 29254/97 NT6780 62165/56
676833R1 49273/94 133000340022 29251/94 S73872 49272/93
676834R1 47374/__ 155700340029 29252/96 S73873 49233/94
702874C1 49480/93 155700340030 29253/94 S94326 49234/93
702959C1 49593/93 155700340044 29228/96 T40017 49274/94
702962C1 49478/93 A158090 28379/00 T40018 49275/93
704424R2 27310/__ A17921 49233/94 1H713255R91 27212/__
705105C2 49616/93 A41355 49235/93
705525R91 50011/31 A42854 49243/93 CASORZO GUNTHER
709638R95 52222/31 A42855 49244/94 24741 40918/91
709640R92 40235/91 A50028 49246/94
709804C1 49622/94 A50029 49245/93
709807C91 49622/94 A61981 49247/93
712317EX 50598/31 A190067 29247/96
712317R95 50598/31 A458320 49248/93
712677R11 62418/58 A458321 49249/94
712697R92 40798/91 A65425 49855/97
712711EX 41326/91 A170572 49855/97
712711R92 41326/91 A175806 49904/94
713255R93 27213/__ A188946 49855/97
713371R2 26332/__ AAU2906 42208/05
715575R11 62355/58 B507040 42050/06
715713R93 50511/31 B507041 40991/91
715714R91 42646/91 D50040 49250/93
715715EX 50515/31 D50041 49251/94
715715R92 50515/31 D50082 49252/93
715716R91 42433/91 D50083 49253/94
715741R91 42646/91 D55212 49254/97
717061R2 27310/__ D55213 49255/94
717070R41 22416/71 D55252 49234/93
717769R91 20008/__ D56914 47354/__
785723R91 40975/06 D70672 49258/97
786460R21 28166/00 D77063 49259/93
786518R91 50377/31 E135004 49260/93
786532R91 60188/56 E135005 49261/93
786533R91 60089/56 E135271 49262/94
CATERPILLAR GUNTHER CATERPILLAR GUNTHER CATERPILLAR GUNTHER
1A3987 49227/94 3P0392 49291/97 5F3257 26176/72
1H9436 47326/__ 3P0801 49338/94 5F7048 47342/__
1H9437 48036/__ 3P0805 49332/97 5H0047 49068/94
1K1478 48036/__ 3P1686 49278/94 5H2305 26176/72
1K6727 47344/__ 3P1687 49319/94 5H5274 49224/93
1K6754 49292/93 3P2346 49321/94 5H6030 26178/72
4K1333 49225/93 3P2855 49339/94 5H8530 49012/93
1N5997 49308/93 3P3241 49324/94 5H9321 26186/72
1P4110 49330/93 3P3561 49340/93 5K1903 49224/93
1P4804 26276/__ 3P4057 49312/94 5K4587 49224/93
1P6996 49033/93 3P5955 49103/93 5K8616 49067/94
1S0057 49367/94 3P6183 49297/96 5M1199 49025/93
1S1361 49051/94 3P7447 49341/94 5M2096 49319/94
1S3733 49316/93 3P7489 49342/94 5N1884 49301/94
1S3736 49315/93 3P8393 49331/94 5N3342 49327/93
1S3737 49323/93 3P9403 49343/93 5N3343 49328/93
1S3739 49330/93 3P9405 49331/94 5N6137 49302/93
1S8183 49226/93 3S0044 49368/94 5S0071 49025/93
1S8184 49037/93 3S1168 49346/94 5S1608 26228/__
1S8491 49362/93 3S1188 49103/93 5S5658 26224/__
1S8492 49361/93 3S1691 49023/94 5S7830 49281/93
1V8279 49371/94 3S2671 49369/93 5V0593 49225/93
1V8280 49377/94 3S7978 49331/94 5W5690 49058/97
1W8855 47350/__ 3S7981 49343/93 6B0187 47338/__
2A3616 49276/94 3T0618 49298/96 6B4191 49073/93
2B3788 49032/93 3T4026 49359/97 6D2348 49284/75
2B5197 49277/94 3T6338 49290/97 6D2358 49285/97
2B8955 49223/94 3T9293 49325/93 6D4535 49286/94
2F8621 49228/93 3T9960 49358/97 6D4536 49287/97
2H6078 49037/93 3T9961 49359/97 6D8977 49288/97
2H6121 49226/93 3V5465 24354/77 6H2839 49278/94
2H6936 49013/94 3Y0076 26188/72 6K6170 26184/72
2J5262 49035/93 3Y7363 49226/93 6K6466 49224/93
2J5263 49034/94 4B1969 47328/__ 6L2179 49305/94
2J5513 49027/93 4B3450 47330/__ 6L9255 49298/96
2K5706 49293/93 4B3532 49011/94 6L9719 49306/94
2L1752 49301/94 4B3533 49012/93 6P5404 49344/94
2L1753 49302/93 4B4801 47332/__ 6P5615 49278/94
2M2179 49309/94 4B4982 49228/93 6P7968 49345/94
2M8911 49310/93 4B9442 47334/__ 6S3183 47340/__
2M8912 49311/94 4B9443 47336/__ 6T2697 49297/96
2N2428 49325/93 4H2922 49037/93 6T3080 49344/96
2P2903 49331/94 4H2923 49226/93 6T4944 49334/97
2P3719 49332/97 4K1317 49059/94 6T6277 49825/94
2P4370 49333/94 4L3527 47346/__ 6T6283 49826/93
2P4371 49334/97 4L9875 49304/93 6T6481 49827/94
2P4472 49322/94 4M1625 49312/94 6T6482 49828/93
2P9314 49335/96 4M5863 49313/93 6T8686 49332/97
2P9343 49334/97 4M7098 49314/93 6T8886 49031/94
2S1456 49293/93 4M7124 49315/93 2Y5134 49225/93
2S4297 26226/__ 4M7848 49316/93 6Y0063 49297/96
2S4983 49356/97 4M8914 49317/93 6Y1320 49348/94
2S5736 49352/94 4S5891 49370/94 6Y1936 26252/__
2V9135 24232/77 4S8694 49363/93 6Y1937 26254/__
2Y4654 49226/93 4S8724 49363/93 6Y1938 26250/__
3B7974 49032/93 4S9072 49226/93 6Y2027 49355/97
3F5504 49212/93 4S9073 49037/93 6Y2356 26256/__
3F9073 49223/94 4S9074 49226/93 6Y2357 26272/__
3H2725 49299/94 4S9075 49037/93 6Y4912 47340/__
3J1151 49021/93 4V2244 26260/72 6Y5348 49356/97
3J1152 49018/94 4V2245 26324/72 6Y5352 49359/97
3K2299 49282/93 4V7061 24332/77 6Y5911 49295/97
3K3825 49283/93 4V7062 24330/77 6Y5912 49360/97
3L3274 49303/94 4V8416 24322/77 6Y5914 49332/97
