COLLINA | |||||||||
Motozappe e trattorini | |||||||||
Impianto conico/multidisco | |||||||||
Serie 10 hp | M307 | 56150 | D439 | 46031 | |||||
cono (23,0) | 93,0x70,0x4,0 | ||||||||
103x98,c/cuscinetto | 6 ze,organico | ||||||||
15,0x12,0xsp/8 | 4 fz.per multidisco | ||||||||
Impianto monodisco tipo PI.VI. | |||||||||
Serie 14 hp | M003 | 50901 | D030 | 40335 | |||||
mono | 160/RO | ||||||||
155 | 17,0x14,0xsp/20 | ||||||||
3 leve | cent.lato cambio | ||||||||
Impianto monodisco | |||||||||
Maiella | D003 | 40306 | |||||||
155/RO | |||||||||
17,0x14,0x4,0/6 | |||||||||
cent.lato cambio | |||||||||
Impianto monodisco | |||||||||
Mod.varii | M001 | 51124 | D003 | 41600 | R020 | 61296 | |||
mono | 140/RO | nudo | |||||||
140 | 17,0x14,0x4,0/6 | 42,0x73,2x18,9 | |||||||
3 leve/collare | cent.lato cambio | appoggio piano | |||||||
R101 | 62837 | ||||||||
c/man. | |||||||||
24,0x60,0x40,0 | |||||||||
appoggio piano | |||||||||
Impianto conico | |||||||||
M305 | 56009 | ||||||||
cono (23,0) | |||||||||
103x95,c/cuscinetto | |||||||||
15,0x12,0xsp/8 | |||||||||
segue:COLLINA | |||||||||
Motozappe e trattorini | |||||||||
Impianto conico | |||||||||
M301 | 56010 | ||||||||
cono (23,0) | |||||||||
103x88,5,c/cuscinetto | |||||||||
15,0x12,0xsp/8 |